入学、卒業後の進路の状況
入学定員・入学者数
学生数
卒業者数及び標準修業年限内卒業率
2016(平成28)年度卒業 学部
2013年度 入学者数(A) | 2016年度 卒業者数(B) | 過年度卒 業生数(C) | 標準修業年 限内卒業率 (B-C)/A | 卒業生の内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
進 学 | 就 職 | その他 | |||||
美術学部 | 98 | 90 | 9 | 82.7% | 29 | 42 | 19 |
音楽学部 | 106 | 102 | 6 | 90.6% | 42 | 35 | 25 |
計 | 204 | 192 | 15 | 86.8% | 71 | 77 | 44 |
2016(平成28)年度修了 博士前期課程
2015年度 入学者数(A) | 2016年度 修了者数(B) | 過年度卒 業生数(C) | 標準修業年 限内卒業率 (B-C)/A | 卒業生の内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
進 学 | 就 職 | その他 | |||||
美術研究科 | 41 | 41 | 6 | 85.4% | 7 | 18 | 16 |
音楽研究科 | 30 | 24 | 2 | 73.3% | 3 | 7 | 14 |
計 | 71 | 65 | 8 | 80.3% | 10 | 25 | 30 |
2016(平成28)年度修了 博士後期課程
2014年度 入学者数(A) | 2016年度 修了者数(B) | 過年度卒 業生数(C) | 標準修業年 限内卒業率 (B-C)/A | 卒業生の内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
進 学 | 就 職 | その他 | |||||
美術研究科 | 4 | 4 | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
音楽研究科 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 0 | 1 | 1 |
計 | 7 | 6 | 3 | 42.9% | 0 | 4 | 2 |
※平成29年度学校基本調査「卒業後の状況調査票」から作成
2015(平成27年度)データはこちら(PDF)
2014(平成26年度)データはこちら(PDF)
2013(平成25年度)データはこちら(PDF)
2012(平成24年度)データはこちら(PDF)
卒業生・修了生の進路