音楽学部 入試について(23年度)
募集人員
| 学科 | 専攻(コース) | 定員 | 募集人員 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦特別入試 | |||||||
| 音楽科 | 作曲 | 作曲 | 10名 | 8名 | 10名 | 8名 | ※若干名 | - |
| 音楽学 | 2名 | 2名 | - | |||||
| 声楽 | 30名 | 30名 | ※若干名 | 注1 | ||||
| 器楽 | ピアノ | 60名 | 25名 | 60名 | 25名 | - | - | |
| 弦楽器 | 15名 | 15名 | ※若干名 | 注2 | ||||
| 管打楽器 | 20名 | 20名 | 注3 | |||||
| 合計 | 100名 | 100名 | ||||||
|
||||||||
※ 詳細は募集要項をご覧ください。
| 学科 | 専攻(コース) | 定員 | 募集人員 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 推薦特別入試 | |||||||
| 音楽科 | 作曲 | 作曲 | 10名 | 8名 | 10名 | 8名 | ※若干名 | - |
| 音楽学 | 2名 | 2名 | - | |||||
| 声楽 | 30名 | 30名 | ※若干名 | 注1 | ||||
| 器楽 | ピアノ | 60名 | 25名 | 60名 | 25名 | - | - | |
| 弦楽器 | 15名 | 15名 | ※若干名 | 注2 | ||||
| 管打楽器 | 20名 | 20名 | 注3 | |||||
| 合計 | 100名 | 100名 | ||||||
|
||||||||
※ 詳細は募集要項をご覧ください。
